Elenco delle nostre associate in ordine:
A.F. MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Trieste, 189/B - 30175 - MARGHERA (VE)
Tel: 041/8010598
Data costituzione: 29-07-2015
Presidente: Forte Vicenzo
Attività svolta: Pulizie civili ed industriali
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 18 | |
Dipendenti | 18 | |
Valore produzione | € 413.031 |
AGAVE SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Beato Pellegrino, 44/A - 35137 - PADOVA (PD)
Data costituzione: 11-12-2020
Presidente: Taffarel Elisiana
Attività svolta: Sartoria etnica artigianale. Produzione di abiti su misura, borse, accessori, articoli per la casa e l’arredamento con stoffe sia etniche che tradizionali.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 3 | |
Dipendenti | 4 | |
Valore produzione |
AGORA’ - ONLUS, SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Via Leonardo da Vinci, 1 - 30033 - NOALE (VE)
Tel: 041/4433366
Fax: 041/4433366
Data costituzione: 10-01-2003
Presidente: Ancilotto Anna
Attività svolta: Attività ricreativa di tipo manuale con i bambini (attività ludico/ricreative) e gestione centri estivi, attività di educazione ambientale e ludoteca con alcune scuole materne, elementari e medie del territorio comunale e di alcuni comuni limitrofi. Attività di micronido e attività di doposcuola.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 10 | |
Dipendenti | 15 | |
Valore produzione | € 373.388 |
AGRI.TE.CO. AMBIENTE PROGETTO TERRITORIO SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Mezzacapo, 15 - 30175 - MARGHERA (VE)
Tel: 041/920484
Fax: 041/930106
Data costituzione: 9-02-1978
Presidente: Vendramini Alessandro
Attività svolta: Pianificazione territoriale ed ambientale e relative ricerche, assistenza tecnica a Enti pubblici e privati in campo agricolo, piani di fertilità, acquacoltura e pesca, studi e ricerche, monitoraggio e recupero ambientale.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 14 | |
Dipendenti | 12 | |
Valore produzione | € 1.299.913 |
COOPERATIVA AGRICOLA ARSIE’ - S. VITO SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.
Via G. Fusinato, 109 - 32030 - ARSIE' (BL)
Tel: 0439/59089
Fax: 0439/59089
Data costituzione: 3-09-1977
Presidente: Taverna Giampietro
Attività svolta: Conferimento e lavorazione di marmellate, succhi di frutta, prodotti dieteci.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 41 | |
Dipendenti | 2 | |
Valore produzione | € 78.499 |
AGRICOLA BIBIONE
Pineda Destra - 30020 - BIBIONE (VE)
Tel: 0431/43446
Fax: 0431/43142
Data costituzione: 20-03-1959
Presidente: Garzon Stefano
Attività svolta: Raccolta di ortofrutta.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | ||
Dipendenti | ||
Valore produzione | € 5.154.647 |
SOCIETA’ AGRICOLA DELTA SCANO SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Contarini, 59 - 45014 - PORTO VIRO (RO)
Tel: 0426/321950
Fax: 0426/320850
Data costituzione: 11-07-2007
Presidente: Andrioli Fabiano
Attività svolta: Allevamento di vongole veraci in zone in concessione demaniale ed in area in affitto da soggetto privato.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 8 | |
Dipendenti | 5 | |
Valore produzione | € 398.980 |
ALBA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS
Vicolo Cattaneo,5 - 45026 - LENDINARA (RO)
Tel: 0425/692108
Fax: 0425/692109
Data costituzione: 4-02-2009
Presidente: Sacchetto Massimo
Attività svolta: Attività di pulizie civili e industriali. La cooperativa svolge attività anche di tipo A, assistenza a domicilio ad una persona con disabilità.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 8 | |
Dipendenti | 7 | |
Valore produzione | € 89.512 |
ALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via Matteotti, 83 - 35010 - VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
Tel: 049/907519
Data costituzione: 31-03-1999
Presidente: Bisello Daniela Emilia
Attività svolta: Gestione di comunità di accoglienza per ragazze madri e per bambini in situazione di disagio in convenzione con enti pubblici, assistenza domiciliare ai minori. Attività di doposcuola.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 15 | |
Dipendenti | 25 | |
Valore produzione | € 497.095 |
ALLENAMENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Viale d’Alviano, 89 - 36100 - VICENZA (VI)
Tel: 0444/920780
Data costituzione: 25-07-2014
Presidente: Conte Valentina
Attività svolta: Percorsi di sostegno a minori e famiglie per il supporto alle difficoltà e ai disturbi dell’apprendimento.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 5 | |
Dipendenti | 9 | |
Valore produzione | € 351.189 |
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO DI ALTAVILLA VICENTINA
Via Asiago, 46 - 36077 - ALTAVILLA VICENTINA (VI)
Tel: 0444/572453
Data costituzione: 17-05-1891
Presidente: Galiotto Lanfranco
Attività svolta: Rimborsi per spese funerarie verso i soci che ne facciano richiesta.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | ||
Dipendenti | ||
Valore produzione |
ALTRACITTA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS
Via Montà, 182 - 35136 - PADOVA (PD)
Tel: 049/8901375
Fax: 049/8711308
Data costituzione: 21-11-2003
Presidente: Favero Rossella
Attività svolta: Esegue attività di grafica, servizi bibliotecari, documentazione, servizi di archivio, manutenzione del verde, legatoria e cartotecnica, servizi cimiteriali e digitalizzazione; finalizzate al reinserimento lavorativo di persone detenute in regime di custodia ed ex detenuti.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 36 | |
Dipendenti | 46 | |
Valore produzione | € 617.248 |
ALUCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Galvani, 7 - 37038 - SOAVE (VR)
Fax: 045/6102612
Data costituzione: 16-10-2012
Presidente: Ghiraldini Natascia
Attività svolta: Trattamento e rivestimento metalli pulitura e lucidatura metalli.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 13 | |
Dipendenti | 13 | |
Valore produzione | € 753.131 |
AQUATHLON COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Via Valmolin Inferiore Destro, 340 - 45031 - ARQUA’ POLESINE (RO)
Tel: 0425/465213
Fax: 0425/465213
Data costituzione: 7-05-1999
Presidente: Spagna Irene
Attività svolta: Gestione di una struttura ricettizia, organizzazione di eventi promozionali e culturali, organizzazione di attività sportive, gestione del laboratorio scenografico e servizio di guardiania.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 38 | |
Dipendenti | 2 | |
Valore produzione | € 40.126 |
SOCIETA’ COOPERATIVA ARBIZZANO
Via Stella, 40 - 37024 - ARBIZZANO di NEGRAR (VR)
Data costituzione: 23-10-1945
Presidente: Quintarelli Lorenzo
Attività svolta: L'immobile di proprietà è affittato per la gestione delle seguenti attività: asilo nido infanzia e bar-trattoria gestiti dai soci.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 62 | |
Dipendenti | 0 | |
Valore produzione | € 26.942 |
ARIBANDUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS S.C.A.R.L.
Via Domenico Morelli, 17 - 37138 - VERONA (VR)
Tel: 045/564362
Fax: 045/564372
Data costituzione: 6-04-2010
Presidente: Nanni Davide
Attività svolta: Attività educative a carattere ludico, motorio, espressivo ed artistico di animazione e socioculturali rivolte principalmente , ma non solo, a minori. E' in fase di avvio un servizio di welfare integrato e di comunita' rivolto agli anziani in convenzione con la Fondazione Cariverona.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 16 | |
Dipendenti | 28 | |
Valore produzione | € 579.956 |
ARLECCHINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via Aleardi, 154 - 30170 - MESTRE (VE)
Tel: 041/5310864
Fax: 041/5310864
Data costituzione: 2-11-2000
Presidente: Valli Lucia
Attività svolta: Gestione di un asilo nido.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 3 | |
Dipendenti | 8 | |
Valore produzione | € 206.903 |
ARTIGIANA RADIOTAXI
Via Piave, 208 - 30171 - MESTRE (VE)
Tel: 041/5951402
Data costituzione: 5-10-1977
Presidente: Bortolan Marco
Attività svolta: - installazione e gestione di stazioni ricetrasmittenti per radiotaxi; - lo svolgimento di servizi diversi per i soci finalizzati a ridurre i costi di gestione (raccolta pubblicità, pratiche amministrative); - l'assunzione della concessione in appalto di servizi dallo Stato e da Enti Pubblici e Privati;- l'assunzione in gestione di licenze taxi ai sensi della vigente normativa;- l'assunzione di personale dipendente onde poter sostituire temporaneamente i soci nell’espletamento del servizio taxi;- lo svolgimento del servizio di auto sostitutiva per i soci.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 94 | |
Dipendenti | 113 | |
Valore produzione | € 1.388.306 |
ATTIVA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA
Via Della Rinascita, 172 - 30175 - MARGHERA (VE)
Tel: 041/921789
Fax: 041/0990371
Data costituzione: 28-01-2003
Presidente: Giani Caterina
Attività svolta: Pulizie uffici e condomini, sanificazioni, pulizia di pannelli fotovoltaici e gestione di parcheggi.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 25 | |
Dipendenti | 29 | |
Valore produzione | € 1.039.547 |
COOPERATIVA SOCIALE AURORA A R.L.
Via Delle Cave, 299 - 35136 - PADOVA (PD)
Tel: 049/624289
Fax: 049/624289
Data costituzione: 2-04-1976
Presidente: Italiano Salvatore
Attività svolta: Attività di custodia, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI, SERVIZI DI PULIZIA ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO DI PADOVA, GESTIONE DI GIARDINI E BAGNI PUBBLICI, TRASPORTO BIANCHERIA UTILIZZANDO LAVORATORI svantaggiati.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 17 | |
Dipendenti | 24 | |
Valore produzione | € 530.576 |
AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Rione S. Giacomo, 460 - 30015 - CHIOGGIA (VE)
Tel: 041/5501266
Fax: 041/5510477
Data costituzione: 15-03-2000
Presidente: Moro Lucio
Attività svolta: Manutenzione del verde, gestione di servizi cimiteriali.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 24 | |
Dipendenti | 24 | |
Valore produzione | € 792.592 |
AURYN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via Cardinal Callegari, 32 - 31050 - VASCON (TV)
Tel: 0422/841433
Data costituzione: 13-10-2016
Presidente: Dall’Armellina Damiano
Attività svolta: Attività di assistenza e accoglienza di richiedenti protezione internazionale presso due strutture site in Roncade, fino ad un limite di 16 persone di sesso maschile, su convenzione con la Prefettura di Treviso.
2019 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soci | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipendenti | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valore produzione | € 173.425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vedi bilancio sociale |
AVEPO SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA
Via San Biagio, 15 - 37052 - CASALEONE (VR)
Tel: 0442/510799
Fax: 0442/330987-538942
Data costituzione: 12-12-1998
Presidente: Quartaroli Pietro
Attività svolta: Coltivazione, commercializzazione di prodotti ortofrutticoli a prevalente desstinazione industriale: pomodoro, fagiolini, patate, piselli, fagioli, zucche.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 343 | |
Dipendenti | 5 | |
Valore produzione | € 6.287.118 |
AVICOLA VENETA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI
Via Calvecchia, 5 - 30027 - SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
Tel: 0421/41861-2-3-4
Fax: 0421/220888
Data costituzione: 28-03-1998
Presidente: Boer Gabriele
Attività svolta: Macellazione, lavorazione e vendita all’ingrosso di prodotti avicoli, conferiti dai soci agricoltori. La cooperativa svolge anche funzioni di distribuzione, e vendita al minuto tramite spaccio aziendale.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 33 | |
Dipendenti | 152 | |
Valore produzione | € 22.383.446 |
AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Via Campostrini, 60 - 37029 - S. PIETRO IN CARIANO (VR)
Data costituzione: 28-01-1989
Presidente: Croce Linda
Attività svolta: Assistenza domiciliare a favore di disabili, anziani, minori in stato di disagio e malati di AIDS. Gestione centro residenziale per anziani, organizzazione servizi di animazione e promozione progetti ed interventi educativi, ricreativi e culturali. Gestione strutture turistico-alberghiere in Valpolicella (VR), turismo naturalistico, didattica ambientale e percorsi eno-gastonomici.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 538 | |
Dipendenti | 543 | |
Valore produzione | € 12.416.768 |
AZIENDE AGRICOLE GIV - SOC. COOP. AGRICOLA R.L.
Strada del Santino, 8 - 37011 - CALMASINO-BARDOLINO (VR)
Tel: 045/6269600
Fax: 045/7235772
Data costituzione: 18-10-1989
Presidente: Scrinzi Christian
Attività svolta: Raccolta dei conferimenti dei soci e cessione al consorzio Giv.
2019 | 2021 | |
---|---|---|
Soci | 113 | |
Dipendenti | 0 | |
Valore produzione | € 25.405.283 |
#lacooperazionenonsiferma | Legacoop Veneto: Nicola Dotto, cooperativa sociale Stefani Sport